Реєстрація    Увійти
Авторизація
» » » » Таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА

Категорія: Позиція » Новини Позиція » Спорт
Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Команды
1 Испания Испания 17.928 18.214 20.857 17.714 1.714 76.427 7/7
2 Англия Англия 17.928 18.357 15.250 16.428 1.500 69.463 7/7
3 Германия Германия 18.083 15.666 15.250 17.928 1.285 68.212 6/7
4 Италия Италия 15.428 11.571 11.357 14.416 0.833 53.605 5/6
5 Португалия Португалия 10.000 18.800 11.833 11.750 0.750 53.133 5/6
6 Франция Франция 15.000 10.750 10.500 11.750 0.833 48.833 4/6
7 Нидерланды Нидерланды 9.416 11.166 13.600 4.214 0.750 39.146 3/6
8 Россия Россия 6.166 10.916 9.750 9.750 2.416 38.998 5/6
9 Украина Украина 5.800 10.083 7.750 9.500 2.333 35.466 4/6
10 Бельгия Бельгия 8.700 4.600 10.100 6.500 2.000 31.900 4/5
11 Турция Турция 7.600 4.600 5.100 10.200 1.700 29.200 3/5
12 Швейцария Швейцария 5.750 5.900 6.000 8.375 2.200 28.225 3/5
13 Греция Греция 7.900 7.600 7.600 4.400 0.500 28.000 3/5
14 Румыния Румыния 6.083 3.166 4.333 6.800 4.625 25.007 2/4
15 Австрия Австрия 9.375 4.375 7.125 2.250 1.800 24.925 3/5
16 Чехия Чехия 4.100 3.500 5.250 8.500 3.250 24.600 2/4
17 Израиль Израиль 7.250 4.625 6.000 3.250 2.500 23.625 2/4
18 Кипр Кипр 4.250 3.125 9.125 4.000 1.000 21.500 1/4
19 Белоруссия Белоруссия 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
20 Хорватия Хорватия 3.000 4.125 3.750 4.375 3.125 18.375 2/4
21 Польша Польша 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375 1/4
22 Дания Дания 4.400 6.700 3.100 3.300 0.600 18.100 2/5
23 Швеция Швеция 2.500 2.600 2.900 5.125 2.600 15.725 1/5
24 Шотландия Шотландия 2.666 3.600 2.750 4.300 1.750 15.066 1/4
25 Сербия Сербия 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
26 Норвегия Норвегия 2.100 2.375 2.300 4.900 2.400 14.075 5
27 Болгария Болгария 3.125 4.625 1.500 0.750 2.125 12.125 1/4
28 Венгрия Венгрия 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Словакия Словакия 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
30 Азербайджан Азербайджан 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
31 Грузия Грузия 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
32 Словения Словения 1.375 1.500 2.250 3.250 1.125 9.500 1/4
33 Молдавия Молдавия 2.125 2.125 0.500 2.250 2.125 9.125 1/4
34 Казахстан Казахстан 1.250 0.875 1.625 1.375 2.625 7.750 1/4
35 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Финляндия Финляндия 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 Исландия Исландия 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Латвия Латвия 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Черногория Черногория 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Албания Албания 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Македония Македония 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
42 Литва Литва 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
43 Ирландия Ирландия 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Люксембург Люксембург 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Мальта Мальта 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Лихтенштейн Лихтенштейн 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Северная Ирландия Северная Ирландия 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Уэльс Уэльс 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Эстония Эстония 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
50 Армения Армения 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
51 Фарерские острова Фарерские острова 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 Сан-Марино Сан-Марино 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Андорра Андорра 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3

В зависимости от места в рейтинге определяется количество команд каждой страны в еврокубках и этапы, с которых клубы начинают эти турниры. Данная таблица определяет количество клубов от каждой страны в еврокубках на сезон 2010-2011.

 

1-3 место — 7 клубов (4 в Лиге чемпионов: 3 — групповой этап, 1 — четвёртый квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы — четвёртый квалификационный раунд)

4-5 место — 6 клубов (3 в Лиге чемпионов: 2 — групповой этап, 1 — четвёртый квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 2 — четвёртый квалификационный раунд, 1 — третий квалификационный раунд)

 

6 место — 6 клубов (3 в Лиге чемпионов: 2 — групповой этап, 1 — третий квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 2 — четвёртый квалификационный раунд, 1 — третий квалификационный раунд)

 

7-9 место — 6 клубов (2 в Лиге чемпионов: 1 — групповой этап, 1 — третий квалификационный раунд + 4 в Лиге Европы: 2 — четвёртый квалификационный раунд, 1 — третий

квалификационный раунд, 1 — второй квалификационный раунд)

 

10-12 место — 5 клубов (2 в Лиге чемпионов: 1 — групповой этап, 1 — третий квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 1 — четвёртый квалификационный раунд, 1 — третий квалификационный раунд, 1 — второй квалификационный раунд)

 

13-15 место — 5 клубов (2 в Лиге чемпионов: 2 — третий квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 1 — четвёртый квалификационный раунд, 1 — третий квалификационный раунд, 1 — второй квалификационный раунд)

 

16-18 место — 4 клуба (1 в Лиге чемпионов — второй квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 2 — третий квалификационный раунд, 1 — второй квалификационный раунд)

 

19-21 место — 4 клуба (1 в Лиге чемпионов — второй квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 1 — третий квалификационный раунд, 2 — второй квалификационный раунд)

 

22-27 место — 4 клуба (1 в Лиге чемпионов — второй квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 2 — третий квалификационный раунд, 1 — второй квалификационный раунд, 1 — первый квалификационный раунд)

 

28-34 место — 4 клуба (1 в Лиге чемпионов — второй квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 2 — второй квалификационный раунд, 1 — первый квалификационный раунд)

 

35-38 место — 4 клуба (1 в Лиге чемпионов — второй квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 1 — второй квалификационный раунд, 2 — первый квалификационный раунд)

 

39 место — 1 клуб (1 в Лиге Европы — второй квалификационный раунд)

 

40-47 место — 4 клуба (1 в Лиге чемпионов — второй квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 1 — второй квалификационный раунд, 2 — первый квалификационный раунд)

 

48-51 место — 4 клуба (1 в Лиге чемпионов — первый квалификационный раунд + 3 в Лиге Европы: 1 — второй квалификационный раунд, 2 — первый квалификационный раунд)

 

52-53 место — 2 клуба (1 в Лиге чемпионов — первый квалификационный раунд + 1 в Лиге Европы — первый квалификационный раунд)

 

Таблица коэффициентов УЕФА  К вашему вниманию обновленная таблица коэффициентов УЕФА с учетом ответных матчей квалификационного раунда плей-офф Лиги Чемпионов 2013/14 и ответных матчей квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы в 2013-2014 году.
 

Напомним, что в квалификационных раундах очки начисляются следующим образом – 1 очко за победу, 0,5 – за ничью.