новости, запорожье, аналитика, спорт, запорожский регион, происшествия, политика, экономика, агросектор, статьи, полемика, общество, женский клуб, мода, газета, гороскоп культура, экстрим, Син, Петров, Кальцев, пенсии


Новости


Публикации по дате
«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Авторизация
Здравствуйте:
Гость !

Наши партнеры
Кредитный союз СЛАВУТИЧ-КРЕДИТ

Реклама на сайте

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Мы в сети
 
   
Колонка редактора
Шеф-редактор
Сергей ЗНАМЕНСКИЙ

Последняя добавленная статья:
"О патриотизме и не только "

Курсы валют
Курсы НБУ на сегодня

Курсы наличного обмена на сегодня

Погода в Запорожье
Опрос
За какую партию на выборах в Верховную Раду Вы бы проголосовали, если бы выборы были сегодня?

- Партия регионов
- УДАР ( Виталий Кличко)
- Батьківщина - Фронт Змін (объединенная опозиция)
- КПУ (Симоненко)
- Гражданская позиция (Гриценко)
- Украина-вперед (Королевская)


Наши консультации

Если у Вас возникли юридические вопросы, нужна консультация специалиста, помочь Вам сможет наш юрист.


У Вас проблемы в семье, на работе - расскажи о них нашему психологу, он поможет со всем разобраться.



Позиция » Новости Позиция » Спорт : Таблица коэффициентов УЕФА. Украина удерживает 8-е место.

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина удерживает 8-е место. 

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 23 февраля 2012 года.




Таблица коэффициентов УЕФА - таблица, которая устанавливает рейтинг национальных футбольных чемпионатов и футбольных клубов, в зависимости от истории выступлений представителей этих чемпионатов в еврокубках.

 

Таблица используется для определения представительства того или иного чемпионата в еврокубках на следующие сезоны, а также для рассеивания команд при проведении жеребьевки.

 

Коэффициент каждой страны (чемпионата) за каждый сезон формируется как отношение набранных представителями этой страны (чемпионата) очков к количеству представителей этого чемпионата в еврокубках. Для определения общего коэффициента коэффициенты за сезон суммируются.

# Страна 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма Команд
1 Англия Англия 17.875 15.000 17.928 18.357 13.125 82.285 4/8
2 Испания Испания 13.875 13.312 17.928 18.214 13.142 76.471 5/7
3 Германия Германия 13.500 12.687 18.083 15.666 11.916 71.852 4/6
4 Италия Италия 10.250 11.375 15.428 11.571 10.500 59.124 4/7
5 Франция Франция 6.928 11.000 15.000 10.750 10.333 54.011 2/6
6 Португалия Португалия 7.928 6.785 10.000 18.800 9.833 53.346 2/6
7 Россия Россия 11.250 9.750 6.166 10.916 9.750 47.832 2/6
8 Украина Украина 4.875 16.625 5.800 10.083 7.083 44.466 1/6
9 Голландия Голландия 5.000 6.333 9.416 11.166 12.000 43.915 3/5
10 Греция Греция 7.500 6.500 7.900 7.600 7.200 36.700 1/5
11 Турция Турция 9.750 7.000 7.600 4.600 6.625 35.575 1/4
12 Бельгия Бельгия 4.500 4.500 8.700 4.600 9.900 32.200 1/5
13 Дания Дания 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525 0/5
14 Швейцария Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 6.000 26.800 1/5
15 Австрия Австрия 3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325 0/4
16 Кипр Кипр 2.666 6.333 4.250 3.125 8.375 24.749 1/4
17 Израиль Израиль 2.375 1.750 7.250 4.625 6.000 22.000 0/4
18 Шотландия Шотландия 10.250 1.875 2.666 3.600 2.750 21.141 0/4
19 Чехия Чехия 5.125 2.375 4.100 3.500 5.250 20.350 0/4
20 Польша Польша 1.666 5.000 2.125 4.500 6.625 19.916 0/4
21 Хорватия Хорватия 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874 0/4
22 Румыния Румыния 2.600 2.642 6.083 3.166 4.333 18.824 0/6
23 Беларусь Беларусь 1.833 4.000 3.375 5.875 3.125 18.208 0/4
24 Швеция Швеция 5.400 2.500 2.500 2.600 2.900 15.900 0/5
25 Словакия Словакия 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874 0/4
26 Норвегия Норвегия 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675 0/5
27 Сербия Сербия 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250 0/4
28 Болгария Болгария 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250 0/4
29 Венгрия Венгрия 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750 0/4
30 Финляндия Финляндия 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133 0/4
31 Грузия Грузия 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666 0/4
32 Босния Босния 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416 0/4
33 Ирландия Ирландия 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375 0/4
34 Словения Словения 0.666 1.333 1.375 1.500 2.250 7.124 0/4
35 Литва Литва 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875 0/4
36 Молдова Молдова 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749 0/4
37 Азербайджан Азербайджан 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207 0/4
38 Латвия Латвия 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874 0/4
39 Македония Македония 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666 0/4
40 Казахстан Казахстан 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333 0/4
41 Исландия Исландия 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332 0/4
42 Черногория Черногория 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375 0/4
43 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000 0/1
44 Албания Албания 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916 0/4
45 Мальта Мальта 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083 0/3
46 Уэльс Уэльс 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749 0/4
47 Эстония Эстония 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666 0/4
48 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583 0/4
49 Люксембург Люксембург 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333 0/4
50 Армения Армения 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208 0/4
51 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416 0/4
52 Андорра Андорра 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 0/4
53 Сан-Марино Сан-Марино 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916

0/3

 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости:

  • Таблица коэффициентов УЕФА.Украина закончила борьбу
  • Таблица коэффициентов УЕФА
  • Таблица коэффициентов УЕФА.Украина продолжает борьбу
  • Рейтинг ФИФА. Украина продолжает погоню за Гондурасом
  • Жеребьевка и календарь группового этапа Евро-2012



  • Добавление комментария



    Запорожье. Городской портал. Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    © ООО "Медиа-Партнёр" 2004-2011
    Всеукраинская общественно-политическая газета "Позиция"